|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduceret på Riddarhuset 1652 som friherrelig slægt nr. 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peder Jönsson ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Malsta, Stockholm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Pedersson ~ | Katarina Klausdotter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landshøvding | Slaweka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1496 | ~ 26/1 1450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Göran Hansson ~ | Gertrud Posse | Klas Hansson Slaweka | Elin Hansdotter ~ | Bengt Knutsson | Tore Hansson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Væbner | Væbner | Ulv | Præst Frösunda, Uppland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1517 | † efter 1520 | † efter 1535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Ingeborg Siggesdotter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparre af Rossvik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claes Göransson ~ | Marina Nilsdotter | Märta Göransdotter ~ | Erik Persson | Catharina Göransdotter ~ | Björn Hansson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guvernør | til Björksund | † efter 1546 | Örnflycht | † Harviala, Hattula, Finland 1584 | til Lepas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1583 | Sundboholm-godserne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Stockholm Slot 7/10 1548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Knut Andersson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lillie af Ökna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Göran Claesson Stiernsköld ~ | Kerstin Hansdotter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nynäs, Bälinge, Södermanland 1552 † 22/5 1611 | Bielkenstierna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nils Stiernsköld ~ | Magdalena Stackelberg | Marina Stiernsköld "~" | Anders Stierna ~ | Maria Stiernsköld | Ebba Stiernsköld ~ | Nils Christersson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Admiral | ~ Reval 1/4 1607 | Stak til udlandet med sin svoger | til Bolmsnäs | ~ 10/5 1614 | † efter 23/8 1649 | Gyllenhierta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt i søslaget ved Danzig | Oberst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Biby 12/6 1583 † 18/11 1627 | ~ 10/5 1614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Gillberga kirke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claes Stiernsköld ~ | Margareta von Scheiding | Göran Stiernsköld | Carl Stiernsköld | Johan Stiernsköld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baron Stiernsköld | Baronesse | * Reval 11/11 1607 † Preussen 25/8 1628 | Stukket ned af Fabian Berndes | Døde af skudsår i Preussen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 10/7 1617 † Biby 3/5 1676 | ~ 1642 | * Biby XX/4 1610 † Tyskland 1635 | * Biby 1/1 1614 † 1636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Riddarholmskirken, Stockholm | † 1650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Gillberga kirke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. rigsråd Filip von Scheiding |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Helena von Dellwig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Elisabet Kyle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Nyköping Slot 14/1 1652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Margareta Banér | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherreinde til Gamla Karleby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Biby & Svidja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Stockholm 12/7 1661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisabet Anna Stiernsköld ~ | Gustaf Adolf Sparre | Margareta Sofia Stiernsköld | Filip Stiernsköld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1652 † efter 1699 | Baron | † før 6/6 1675 | * Alvhem 12/1 1642 † Nürnberg 17/8 1664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Admiral | Begravet Riddarholmskirken, Stockholm | Begravet Jacobkirken, Stockholm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 7/9 1670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||